Zapraszamy do skorzystania z wyprzedaży raportów. Do końca września 2009 obowiązują promocyjne ceny na raporty z takich branż jak: turystyka, nieruchomości, budownictwo, e-commerce, motoryzacja, finanse.
| Tytuł raportu: | Cena przed rabatem: | Nowa cena - letnia wyprzedaż raportów: |
|---|---|---|
| Turystyka I 2008 | 3000 PLN | 1000 PLN |
| Deweloperzy 2008 | 3000 PLN | 1000 PLN |
| Kobieta w sieci 2008 | 3000 PLN | 1000 PLN |
| E-commerce 2008 | 3000 PLN | 1000 PLN |
| Rola internetu w poszukiwaniu pracy 2008 | 1500 PLN | 750 PLN |
| Motoryzacja 2008 | 2000 PLN | 1000 PLN |
| Turystyka II 2008 | 3000 PLN | 1500 PLN |
| Plany finansowe internautów 2008 | 3500 PLN | 2000 PLN |
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem całościowego raportu, prosimy o kontakt z konsultantem Synerway.